统计
承诺总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
和平区 384 110 218 41 15
沈河区 336 124 184 19 9
大东区 444 312 121 3 8
皇姑区 307 57 222 16 12
铁西区 431 44 372 11 4
苏家屯区 156 36 102 16 2
东陵区 4 2 1 1
沈北新区 295 42 182 63 8
于洪区 292 41 227 18 6
辽中区 117 27 60 24 6
康平县 110 18 85 4 3
法库县 173 109 39 11 14
新民市 190 103 53 11 23
浑南区 306 79 146 66 15
浑河民族经济技术开发区 1 1
沈阳经济技术开发区 71 12 57 2
中山区 144 41 37 66
西岗区 108 31 36 41
沙河口区 586 41 120 411 14
甘井子区 718 229 254 214 21
旅顺口区 200 75 85 38 2
金普新区 1288 385 667 234 2
长海县 49 1 48
瓦房店市 445 65 94 281 5
普兰店区 425 125 154 113 33
庄河市 263 60 153 49 1
经济开发区 1 1
保税区 55 15 32 6 2
高新技术产业园 167 47 63 57
长兴岛经济区 48 11 19 14 4
花园口经济区 7 2 4 1
鞍山市铁东区 179 83 78 18
鞍山市铁西区 171 43 68 56 4
鞍山市立山区 189 66 77 42 4
鞍山市千山区 46 9 8 29
台安县 155 6 99 49 1
岫岩满族自治县 222 7 31 184
海城市 615 48 227 325 15
鞍山经济开发区 25 7 7 11
鞍山市千山风景名胜区 1 1
鞍山市高新技术产业开发区 33 6 20 7
抚顺市新抚区 114 70 32 11 1
抚顺市东洲区 100 59 31 9 1
抚顺市望花区 151 82 44 18 7
抚顺市顺城区 257 133 77 35 12
抚顺县 25 7 8 3 7
新宾满族自治县 76 22 41 12 1
清原满族自治县 126 31 31 51 13
本溪市平山区 128 9 109 5 5
本溪市溪湖区 84 77 6 1
本溪市明山区 180 8 169 3
本溪市南芬区 30 4 23 1 2
本溪满族自治县 143 3 87 43 10
桓仁满族自治县 341 8 273 58 2
经济技术开发区 5 5
丹东市元宝区 145 11 84 42 8
丹东市振兴区 237 4 143 83 7
丹东市振安区 90 3 42 40 5
宽甸满族自治县 158 5 8 139 6
东港市 342 2 150 183 7
凤城市 215 12 54 127 22
丹东边境经济合作区 43 25 12 6
古塔区 130 19 77 31 3
凌河区 179 10 114 53 2
太和区 59 6 35 18
黑山县 180 19 143 17 1
义县 147 7 5 95 40
凌海市 127 3 15 108 1
北镇市 160 38 52 63 7
滨海新区 6 4 2
松山新区 132 20 47 26 39
龙栖湾区 1 1
经济技术开发区 2 1 1
站前区 248 15 164 64 5
西市区 150 6 101 38 5
鲅鱼圈区 332 38 65 224 5
老边区 129 4 47 67 11
盖州市 271 16 81 165 9
大石桥市 374 40 71 213 50
路南开发区 1 1
经济开发区 6 3 3
中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区管理委会 2 2
自贸区营口片区 1 1
阜新市海州区 195 24 110 36 25
阜新市新邱区 174 58 46 1 69
阜新市太平区 105 7 60 13 25
阜新市清河门区 87 1 19 19 48
阜新市细河区 441 5 78 104 254
阜新蒙古族自治县 267 12 94 55 106
彰武县 200 58 77 39 26
阜新经济开发区 29 13 14 1 1
白塔区 248 143 58 37 10
文圣区 80 29 34 15 2
宏伟区 65 39 18 5 3
弓长岭区 58 13 28 15 2
太子河区 30 18 7 3 2
辽阳县 164 44 63 49 8
灯塔市 177 87 28 43 19
双台子区 156 11 119 23 3
兴隆台区 472 39 305 125 3
大洼区 215 18 140 56 1
盘山县 132 5 97 29 1
辽东湾新区 9 6 3
银州区 62 3 36 21 2
清河区 32 9 8 13 2
铁岭县 52 2 22 28
西丰县 84 1 53 15 15
调兵山市 177 10 49 112 6
开原市 49 2 29 18
经济技术开发区 8 7 1
新城区 4 1 3
昌图县 44 8 35 1
双塔区 281 50 104 115 12
龙城区 95 1 42 48 4
朝阳县 235 2 1 232
建平县 179 6 35 137 1
喀喇沁左翼蒙古族自治县 148 11 87 47 3
北票市 198 34 18 141 5
凌源市 314 11 88 211 4
北票经济开发区 1 1
连山区 218 16 70 132
龙港区 189 22 40 116 11
南票区 86 2 10 71 3
建昌县 112 5 49 56 2
兴城市 134 26 51 32 25
杨家杖子经济开发区 1 1
绥中县 151 18 64 67 2
杨家杖子经济开发区分局 1 1
汪家街道 10 6 4
深井子街道 2 1 1
李石街道 33 17 10 5 1
拉古街道 2 1 1
高湾经济区 34 16 12 5 1