统计
承诺总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
和平区 428 140 149 39 100
沈河区 414 98 147 40 129
大东区 462 63 264 33 102
皇姑区 456 97 164 70 125
铁西区 623 154 257 95 117
苏家屯区 206 62 84 34 26
东陵区 4 1 1 2
沈北新区 330 151 75 33 71
于洪区 397 94 149 62 92
辽中区 155 84 26 5 40
康平县 106 65 26 5 10
法库县 85 38 9 10 28
新民市 113 21 74 3 15
浑南区 230 28 98 37 67
沈阳经济技术开发区 45 21 18 2 4
细河经济区 1 1
中山区 146 31 26 88 1
西岗区 134 41 29 63 1
沙河口区 265 48 59 156 2
甘井子区 639 82 270 268 19
旅顺口区 155 55 47 48 5
金普新区 730 70 376 241 43
长海县 34 1 29 3 1
瓦房店市 451 6 47 382 16
普兰店区 353 44 154 72 83
庄河市 177 17 79 77 4
经济开发区 14 2 11 1
保税区 35 1 24 9 1
高新技术产业园 91 6 25 59 1
长兴岛经济区 31 2 2 26 1
鞍山市铁东区 231 61 80 82 8
鞍山市铁西区 132 41 42 42 7
鞍山市立山区 158 57 57 41 3
鞍山市千山区 51 9 12 22 8
台安县 182 3 101 68 10
岫岩满族自治县 181 7 36 132 6
海城市 458 35 189 222 12
鞍山经济开发区 30 8 7 9 6
鞍山市千山风景名胜区 1 1
鞍山市高新技术产业开发区 30 7 11 7 5
抚顺市新抚区 98 54 35 8 1
抚顺市东洲区 67 29 26 11 1
抚顺市望花区 129 62 59 6 2
抚顺市顺城区 192 85 94 13
抚顺县 15 3 6 4 2
新宾满族自治县 62 1 11 50
清原满族自治县 86 16 44 26
本溪市平山区 308 11 95 202
本溪市溪湖区 86 5 57 2 22
本溪市明山区 174 16 155 3
本溪市南芬区 22 1 16 5
本溪满族自治县 129 18 52 6 53
桓仁满族自治县 378 1 20 27 330
经济技术开发区 15 1 13 1
丹东市元宝区 157 8 90 20 39
丹东市振兴区 264 5 168 69 22
丹东市振安区 85 2 42 14 27
宽甸满族自治县 86 2 6 72 6
东港市 253 4 90 124 35
凤城市 158 4 39 111 4
丹东边境经济合作区 33 23 4 6
大孤山经济区 1 1
合作区 1 1
古塔区 167 17 120 25 5
凌河区 277 24 117 125 11
太和区 119 27 43 35 14
黑山县 191 9 143 11 28
义县 66 52 12 2
凌海市 123 14 84 11 14
北镇市 202 22 108 70 2
滨海新区 24 1 12 7 4
松山新区 94 4 61 16 13
龙栖湾区 1 1
经济技术开发区 9 4 4 1
站前区 193 22 135 33 3
西市区 113 7 83 19 4
鲅鱼圈区 415 45 93 211 66
老边区 116 13 58 31 14
盖州市 118 9 69 39 1
大石桥市 209 17 67 123 2
经济开发区 5 2 3
自贸区营口片区 2 1 1
阜新市海州区 164 10 119 26 9
阜新市新邱区 54 4 27 3 20
阜新市太平区 87 1 48 22 16
阜新市清河门区 99 1 22 5 71
阜新市细河区 388 3 73 19 293
阜新蒙古族自治县 272 3 140 95 34
彰武县 267 12 79 70 106
阜新经济开发区 43 3 22 10 8
白塔区 234 47 132 39 16
文圣区 63 35 19 7 2
宏伟区 69 14 38 13 4
弓长岭区 23 22 1
太子河区 51 5 18 26 2
辽阳县 319 99 153 56 11
灯塔市 200 28 28 79 65
双台子区 157 10 133 13 1
兴隆台区 504 39 411 43 11
大洼区 243 14 185 40 4
盘山县 144 1 109 22 12
辽东湾新区 24 2 18 3 1
赵家开发区(经济技术开发区) 1 1
银州区 170 21 74 33 42
清河区 36 5 16 11 4
铁岭县 113 22 20 65 6
西丰县 111 52 6 16 37
调兵山市 181 5 40 89 47
开原市 198 20 76 96 6
经济技术开发区 17 2 12 2 1
高新技术产业开发区 1 1
新城区 9 1 6 1 1
昌图县 375 12 22 185 156
双塔区 255 21 111 123
龙城区 95 4 30 61
朝阳县 188 1 4 183
建平县 228 2 48 178
喀喇沁左翼蒙古族自治县 109 5 50 54
北票市 210 1 9 200
凌源市 271 11 84 176
北票经济开发区 1 1
连山区 294 12 151 91 40
龙港区 178 19 60 28 71
南票区 61 10 33 11 7
建昌县 185 9 78 53 45
兴城市 182 22 63 5 92
杨家杖子经济开发区 20 5 6 8 1
绥中县 198 35 64 89 10
杨家杖子经济开发区分局 1 1
汪家街道 55 2 5 45 3
深井子街道 36 1 4 31
李石街道 63 13 43 4 3
拉古街道 28 1 1 26
高湾经济区 63 7 15 38 3