统计
总申报数 示范店 诚信店
和平区 297 4 293
沈河区 296 3 293
大东区 234 1 233
皇姑区 417 3 414
铁西区 703 3 700
苏家屯区 195 2 193
东陵区 1 1
沈北新区 225 225
于洪区 351 2 349
辽中区 131 131
康平县 117 117
法库县 15 15
新民市 111 1 110
浑南区 140 140
新民经济开发区 1 1
浑河民族经济技术开发区 1 1
沈阳经济技术开发区 71 71
中山区 100 1 99
西岗区 82 2 80
沙河口区 198 2 196
甘井子区 390 2 388
旅顺口区 145 2 143
金普新区 412 3 409
长海县 29 1 28
瓦房店市 260 5 255
普兰店区 71 71
庄河市 153 2 151
经济开发区 1 1
保税区 19 19
高新技术产业园 88 1 87
长兴岛经济区 42 1 41
鞍山市铁东区 141 2 139
鞍山市铁西区 105 1 104
鞍山市立山区 81 1 80
鞍山市千山区 34 1 33
台安县 117 2 115
岫岩满族自治县 101 1 100
海城市 364 3 361
鞍山经济开发区 24 1 23
鞍山市千山风景名胜区 1 1
鞍山市高新技术产业开发区 25 1 24
抚顺市新抚区 79 1 78
抚顺市东洲区 60 60
抚顺市望花区 115 1 114
抚顺市顺城区 166 7 159
抚顺县 11 1 10
新宾满族自治县 58 1 57
清原满族自治县 45 1 44
本溪市平山区 104 4 100
本溪市溪湖区 60 60
本溪市明山区 141 2 139
本溪市南芬区 15 15
本溪满族自治县 48 48
桓仁满族自治县 12 12
经济技术开发区 5 5
丹东市元宝区 98 5 93
丹东市振兴区 185 2 183
丹东市振安区 49 1 48
宽甸满族自治县 38 1 37
东港市 105 2 103
凤城市 81 2 79
丹东边境经济合作区 23 23
锦州市市辖区 1 1
古塔区 165 2 163
凌河区 203 2 201
太和区 42 1 41
黑山县 137 1 136
义县 56 56
凌海市 114 1 113
北镇市 131 1 130
滨海新区 18 1 17
松山新区 68 2 66
经济技术开发区 6 6
站前区 134 4 130
西市区 73 3 70
鲅鱼圈区 42 1 41
老边区 47 1 46
盖州市 54 1 53
大石桥市 78 2 76
经济开发区 1 1
阜新市海州区 143 3 140
阜新市新邱区 25 2 23
阜新市太平区 58 1 57
阜新市清河门区 27 1 26
阜新市细河区 94 1 93
阜新蒙古族自治县 99 1 98
彰武县 93 1 92
阜新经济开发区 29 29
白塔区 98 4 94
文圣区 15 15
宏伟区 34 34
弓长岭区 23 23
太子河区 16 16
辽阳县 36 1 35
灯塔市 41 1 40
双台子区 96 4 92
兴隆台区 299 5 294
大洼区 112 2 110
盘山县 66 2 64
辽东湾新区 11 11
赵家开发区(经济技术开发区) 1 1
银州区 77 1 76
清河区 18 3 15
铁岭县 22 2 20
西丰县 22 1 21
调兵山市 34 1 33
开原市 74 1 73
经济技术开发区 9 9
新城区 1 1
昌图县 26 1 25
双塔区 149 3 146
龙城区 29 1 28
朝阳县 21 1 20
建平县 29 1 28
喀喇沁左翼蒙古族自治县 30 2 28
北票市 41 1 40
凌源市 120 2 118
北票经济开发区 1 1
连山区 82 2 80
龙港区 16 1 15
南票区 34 1 33
建昌县 28 2 26
兴城市 49 2 47
高新技术产业开发区 1 1
杨家杖子经济开发区 13 13
绥中县 51 1 50
杨家杖子经济开发区分局 1 1
汪家街道 2 2
李石街道 24 3 21
拉古街道 1 1
高湾经济区 26 4 22